| ATLANTIC COAST TOURNAMENT SERIES - Team Registration Form |
||||||||||
| EVENT LOCATION | EVENT DATE | |||||||||
| TEAM NAME | ||||||||||
|
||||||||||
| CAPTAIN | NAME | ACTS ID# | ||||||||
| ADDRESS | PHONE | |||||||||
| PLAYER CLASS: | ROOKIE | NOVICE | AMATEUR | |||||||
| PLAYER 2 | NAME | ACTS ID# | ||||||||
| ADDRESS | PHONE | |||||||||
| PLAYER CLASS: | ROOKIE | NOVICE | AMATEUR | |||||||
| PLAYER 3 | NAME | ACTS ID # | ||||||||
| ADDRESS | PHONE | |||||||||
| PLAYER CLASS: | ROOKIE | NOVICE | AMATEUR | |||||||
| PLAYER 4 | NAME | ACTS ID# | ||||||||
| ADDRESS | PHONE | |||||||||
| PLAYER CLASS: | ROOKIE | NOVICE | AMATEUR | |||||||
| PLAYER 5 | NAME | ACTS ID# | ||||||||
| ADDRESS | PHONE | |||||||||
| PLAYER CLASS: | ROOKIE | NOVICE | AMATEUR | |||||||
| ALTERNATE | NAME | ACTS ID # | ||||||||
| ADDRESS | PHONE | |||||||||
| PLAYER CLASS: | ROOKIE | NOVICE | AMATEUR | |||||||
| ALTERNATE | NAME | ACTS ID # | ||||||||
| ADDRESS | PHONE | |||||||||
| PLAYER CLASS: | ROOKIE | NOVICE | AMATEUR | |||||||
| 3-player
= 1 alternate; 5-player = 2 alternates; SKINS = no alternates |
||||||||||
| ACTS I.D. CLASSIFICATION CARDS are required of all ACTS players beginning 2002. Cost is five dollars ($5.00) per player at event and is a one-time-only charge for I.D. (Nominal fee for replacement card if you lose first one or change classification.) Pay for I.D. cards at event where you fill out I.D. info card, or register on our website and pick up your card at the event. | ||||||||||
| For
Series Use Only: (Field owner: DO NOT REGISTER TEAM if ANY information is MISSING. If an ID card is needed, please highlight the name line(s) & then give this form to the ID staff so the individual may be registered in ID database. |
Entry Amount Paid $ | |||||||||
| Date Registered | ||||||||||
| Date Paid | ||||||||||
| Late fee ($50) paid? | Credit Card fee ($15) charged? | |||||||||
| Classification of Players verified: | Yes | No | ||||||||